Conductores y Postes en Redes de Distribución de BT y MT
Este apunte técnico integral, basado en normativas IRAM y AEA, detalla los criterios de selección, nomenclatura, capacidad de corriente (Iz) y función mecánica de los elementos troncales en la infraestructura de distribución de Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT).
La correcta elección del conductor está determinada por la eficiencia eléctrica y la resistencia mecánica bajo las normativas IRAM y AEA.
| Material | Propiedad Clave (Técnica) | Uso Principal en Distribución BT/MT |
|---|---|---|
| Cobre (Cu) | Máxima conductividad (100% IACS) y resistencia a la corrosión. | Cable Preensamblado de BT, acometidas subterráneas, cableado interno (Tipo K IRAM 247). |
| Aluminio (Al) | Ligero y económico (aprox. 61% de conductividad del Cu por volumen). | Líneas Troncales Aéreas de MT (13,2/33 kV). Uso generalizado en redes urbanas. |
| Aluminio Reforzado c/ Acero (ACSR) | Núcleo de acero para máxima resistencia a la tracción. | Líneas troncales de Media Tensión que requieren largos vanos o alta tensión mecánica. |
La capacidad (Iz en Amperes) depende de la sección y del método de instalación (disipación térmica).
Los valores son aproximados para cables aislados de BT (XLPE, en bandeja o ducto), demostrando la diferencia de conductividad.
| Sección Nominal (mm²) | Iz Cobre (A) | Iz Aluminio (A) | Relación Cu/Al |
|---|---|---|---|
| 25 | 110 | 86 | ≈ 1.28 |
| 50 | 152 | 120 | ≈ 1.27 |
| 95 | 224 | 178 | ≈ 1.26 |
| 150 | 295 | 235 | ≈ 1.25 |
AWG (American Wire Gauge) es común en normativas internacionales y equipamiento importado.
| Calibre AWG/MCM | Sección Equivalente (mm²) | Uso Típico |
|---|---|---|
| 10 AWG | 5.26 | Circuitos de control o derivadores de baja capacidad. |
| 6 AWG | 13.3 | Acometidas domiciliarias estándar. |
| 2 AWG | 33.6 | Alimentadores internos o acometidas pequeñas. |
| 1/0 AWG | 53.5 | Conductor Neutro en Preensamblado de BT o troncales BT. |
| 3/0 AWG | 85.0 | Troncales de BT de alta capacidad. |
| 4/0 AWG | 107.2 | Troncales de Media Tensión (MT). |
| 250 MCM | 126.7 | Alimentadores industriales o de grandes edificios. |
| 350 MCM | 177.3 | Cables de gran capacidad y subestaciones. |
| 500 MCM | 253.4 | Grandes alimentadores de subestaciones. |
Distribución Aérea (Referencia Iz)
| Material | Sección (mm²) | Iz Aprox. (A) |
|---|---|---|
| AAC (Preensamblado) | 50 | 150 (Aislado) |
| ACSR | 110 | 320 (Desnudo) |
| ACSR | 175 | 420 (Desnudo) |
Distribución Subterránea (Referencia Iz)
| Material | Sección (mm²) | Iz Aprox. (A) |
|---|---|---|
| Cobre | 16 | 78 |
| Cobre | 70 | 210 |
| Aluminio | 240 | 360 |
La infraestructura de soporte garantiza la seguridad y la estabilidad de la línea, absorbiendo la tensión longitudinal y las cargas de viento.
| Material | Uso Principal en Argentina | Ventajas Clave |
|---|---|---|
| Hormigón Armado Centrifugado (HAC) | Estándar en BT y MT urbana/suburbana. | Larga vida útil (+50 años), bajo mantenimiento, alta resistencia al fuego. |
| Madera (Impregnada) | Redes de MT rurales o zonas de difícil acceso. | Liviano, bajo costo inicial, buen aislante eléctrico natural. |
| Acero (Torres Reticuladas) | Cruces de grandes vanos y sub-transmisión (33 kV o más). | Máxima relación Resistencia/Peso. |
La capacidad estructural se define por la Altura Útil (H) y la Resistencia Nominal (R en daN).
| Clasificación (H/R) | Altura Útil (H) | Resistencia Nominal (R) | Aplicación Típica |
|---|---|---|---|
| 7,5/200 | 7,5 m | 200 daN | Postes intermedios de BT (Suspensión). |
| 10/400 | 10 m | 400 daN | Postes de MT (13,2 kV) de suspensión estándar. |
| 12/800 | 12 m | 800 daN | Postes de MT (33 kV) de retención o anclaje. |
Consideración Clave: Empotramiento
La profundidad mínima de empotramiento es típicamente 1/6 de la Altura Total del Poste. Un poste de 10 m requiere $\approx$ 1,67 m de empotramiento.
| Sigla | Significado | Contexto Técnico |
|---|---|---|
| AEA | Asociación Electrotécnica Argentina | Organismo normativo que rige la seguridad eléctrica. |
| IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Desarrolla las normas de producto (cables, materiales). |
| BT / MT | Baja Tensión ($\le$ 1 kV) / Media Tensión (13,2 kV a 33 kV) | Clasificación de las redes de distribución. |
| ACSR | Aluminio Conductor Reforzado con Acero | Cable desnudo de alta resistencia para líneas aéreas de MT. |
| XLPE | Polietileno Reticulado | Aislante termoestable de alta performance (90°C). |
| PRFV | Polímero Reforzado con Fibra de Vidrio | Material compuesto para postes de bajo peso. |
| AWG | American Wire Gauge | Sistema de medida de sección de conductores (inverso al métrico). |
| Iz | Corriente Admisible | Máxima corriente que el conductor puede soportar sin sobrepasar su temperatura límite de operación. |
| R / H | Resistencia Nominal / Altura Útil | Clasificación de postes (R en daN). |